收藏我们
在线留言
网站地图 欢迎来到 西安钢研功能材料股份有限公司 官方网站!股票代码:836660
全国销售热线:029-33698670/33669103



1J85 是一种具有很高的弱磁场导磁率的铁镍软磁合金.
主要特性:
在弱磁场中具有高的磁导率及低的矫顽力.
主要用途:
广泛应用于无线电电子工业、精密仪器仪表、遥控及自动控制系统中.
| 俄罗斯 | 美国 | 英国 | 法国 | 日本 |
| 79HMA |
Supermalloy |
--- | --- | PCS |
| C | P | S | Cu | Mn | Si | Mo | Ni | Fe |
|
不大于(≤) |
||||||||
| 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.20 | 0.30-0.60 | 0.15-0.30 | 4.8-5.2 | 79.0-81.0 | 余量 |
| 密度(g/cm3) | 电阻率 (μΩ•m) | 居里点 (℃) | 饱和磁致伸缩系数(10-6) | 布氏硬度HBS | 抗拉强度/MPa | 屈服强度/MPa | 伸长率 (%) | |||||
| 硬态 | 软态 | 硬态 | 软态 | 硬态 | 软态 | 硬态 | 软态 | |||||
| 8.75 | 0.56 | 400 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 产品种类 | 级别 | 厚度或直径 /mm | 在0.08A/m磁场强度中的磁导率μ0.08 | 最大磁导率 μm | 矫顽力(在饱和磁感应强度 )Hc/(A/m) | 饱和磁感应强度 Bs/T |
| mH/m | ||||||
| 不小于 | 不大于 | |||||
| 冷轧带材 | I | 0.005-0.01 | 20.0 | 87.5 | 4.8 | 0.70 |
| 0.02-0.04 | 22.5 | 100.0 | 3.6 | 0.70 | ||
| 0.05-0.09 | 35.0 | 137.5 | 2.4 | 0.70 | ||
| 0.10-0.19 | 37.5 | 187.5 | 1.6 | 0.70 | ||
| 0.20-0.34 | 50.0 | 225.0 | 1.2 | 0.70 | ||
| 0.35-1.00 | 62.5 | 312.5 | 0.8 | 0.70 | ||
| 1.10-2.50 | 50.0 | 187.5 | 1.2 | 0.70 | ||
| 2.51-3.00 | 43.8 | 150.0 | 1.4 | 0.70 | ||
| II | 0.02-0.04 | 37.5 | 137.5 | 2.4 | 0.70 | |
| 0.05-0.09 | 50 | 175 | 1.6 | 0.70 | ||
| 0.10-0.19 | 62.5 | 225 | 1.2 | 0.70 | ||
| 0.20-0.34 | 75 | 250 | 1.0 | 0.70 | ||
| 0.35 | 68.8 | 325 | 0.7 | 0.70 | ||
| 热轧(锻)扁材 | 3-22 | 37.5 | 125 | 1.6 | 0.70 | |
| 热轧(锻)棒材 | 8-100 | 37.5 | 125 | 1.6 | 0.70 | |
| 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-400℃ | 20-500℃ | 20-600℃ | 20-700℃ | 20-800℃ | 20-900℃ |
| 12.8-13.0 | 12.5-12.7 | 13.1-13.4 | 13.4-13.8 | 13.9-14.4 | 14.2-14.8 | 14.5-15.2 | 15.0-15.6 | 15.5-15.6 |
1J22热处理制度 冷轧带材试样:随炉升温到850~900℃,保温3~6h,,以50℃/h速度冷却到750℃,再以180~240℃/h速度冷却至300℃出炉,退火介质为露点不高于-40℃的氢气。
锻坯所取试样:随炉升温到1100℃±20℃,保温3~6h,以50~100℃/h速度冷却到850℃,保温3h,然后以30℃/h速度冷却到700℃,再以200℃/h速度冷却至300℃出炉,退火介质为露点不高于-40℃的氢气。
用于要求在较低磁场下具有较高磁感应强度、较低矫顽力、较高矩形比的材料:随炉升温到850℃±10℃,保温4h,以50℃/h速度冷却到750℃,保温3h,然后以200℃/h速度冷却到300℃出炉,在保温(750℃)开始加1240~1600A/m直流磁场,退火介质为露点不高于-40℃的氢气。
| 形式 | 规格/mm | 交货状态 |
| 棒材 | 8.0-30.0 | 热轧 |
| 30.0-180.0 | 热锻 | |
| 板材 | 3.5-30.0 | 热轧 |
| 30.0-40.0 | 热锻 | |
| 带材 | 0.2-3.5 | 冷轧 |